Referenzen
berlinovo ist mit einem vielfältigen Portfoliosplit im gesamten Bundesgebiet vertreten.
Die Referenzbeispiele verdeutlichen, dass die Immobilien professionell und effektiv von berlinovo bewirtschaftet werden.
Objekt | Bürohaus in Dornach (bei München), Lage inmitten eines etablierten Gewerbegebiets mit zahlreichen Bürogebäuden |
Ausgangssituation | langjähriger Leerstand nach Auszug Vormieter, hoher baualtersbedingter sowie gebäudespezifischer Investitionsbedarf |
Strategie | Erarbeitung eines flexiblen Gebäudekonzeptes und entsprechende bauliche Herrichtung mit der Möglichkeit der Vermietung sowohl als Single-Tenant- als auch als Multi-Tenant-Objekt |
Erfolg | Wiederinbetriebnahme des Bürohauses, langfristige Mietvertragsabschlüsse mit namhaften Unternehmen aus den Bereichen Autozulieferung und Onlinehandel, großflächiger Leerstandsabbau sowie Wertsicherung und Generierung nachhaltiger Cash-Flows für den Eigentümer |
Objekt | Bau- und Gartenmarkt in Trier (Rheinland-Pfalz) |
Ausgangssituation | nach Auszug des langjährigen Bestandsmieters leer stehender Baumarkt ohne Nachvermietungsperspektive im Rahmen der genehmigten Nutzung |
Strategie | Schaffung von Baurecht für die Umnutzung hin zu einem Möbelmarkt sowie wirtschaftlich tragfähige Nachvermietung der Immobilie |
Erfolg | langfristiger Mietvertragsabschluss mit einem in die Region expandierenden Möbelfilialisten, im Zuge der baulichen Maßnahmen Errichtung attraktiver und auf die neue Nutzung ausgerichteter moderner Mietflächen, Schaffung einer nachhaltig stabilen Cash-Flow- und Wertsituation für den Eigentümer |
Objekt | Fachmarktzentrum in Neuburg an der Donau (Bayern) |
Ausgangssituation | leer stehende ehemalige Mall mit nicht mehr marktgerechten Mieteinheiten, Flächenleerstand im Objekt von 17 % |
Strategie | Revitalisierung und energetische Sanierung der ehemaligen Mall sowie weiterer Mieteinheiten, Schaffung von modernen und fungiblen Handelsflächen sowie Shops, Erweiterung des Branchenmix durch Bindung eines marktführenden Unterhaltungselektronikers als weiteren Ankermieter sowie weiterer neuer regionaler und überregionaler Filialisten |
Erfolg | langfristiger Mietvertragsabschluss mit großem Unterhaltungselektroniker, Umzug und langfristige Bindung eines etablierten Bestandsmieters aus dem Bereich Textil innerhalb des Objektes, Flächenerweiterung des bereits ansässigen Drogeriemarktes nebst langfristiger Vertragsverlängerung, Neuansiedlung einer Apotheke sowie eines Filialisten für Wohnaccessoires, Vollvermietung des Fachmarktzentrums |
Objekt | Nahversorgungszentrum in Molbergen (Niedersachsen) |
Ausgangssituation | Flächenleerstand von knapp 50 %, fehlender Ankermieter sowie nicht mehr marktgerechtes Flächenlayout |
Strategie | Restrukturierung des Flächenkonzeptes durch Zusammenlegung mehrerer Kleinflächen und Bindung eines starken Lebensmittelvollsortimenters als Ankermieter |
Erfolg | langfristiger Mietvertragsabschluss mit Lebensmittelfilialist, im Zuge der baulichen Maßnahmen Schaffung attraktiver und fungibler Mietflächen, hiermit einhergehend Verlängerung von Bestandsmietverträgen zu marktüblichen Konditionen, Erhöhung der durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von unter einem Jahr auf über 6 Jahre |
Objekte | fünf SB-Warenhäuser in Deutschland |
Ausgangssituation | Bestandsmietverträge mit kurzen Restlaufzeiten |
Strategie | langfristige Vertragsverlängerung mit zuverlässigem Bestandsmieter zu marktüblichen Konditionen, Wertstabilisierung durch Sicherung nachhaltiger Cash-Flows für die Eigentümer |
Erfolg | im Zuge des Key Account Managements Realisierung mittel- bis langfristiger Vertragsverlängerungen, Anpassung der Mietverträge auf aktuellen Stand der Rechtsprechung, Vermeidung kostenintensiver Mieterwechselkosten |
Objekt | Fachmarktzentrum in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) |
Ausgangssituation | nicht mehr zeitgemäßes Bestandsgebäude mit hohem Leerstand und auslaufenden Mietverträgen, zudem fast vollständig leer stehendes Apartmenthaus auf gleichem Grundstück |
Strategie | Abriss aller Gebäude und Errichtung eines neuen modernen Fachmarktzentrums in zwei Bauabschnitten, langfristige Vertragsverlängerung mit Unterhaltungselektroniker und weiteren Bestandsmietern, zudem Bindung von eines starken regionalen Lebensmittelfilialisten als weiteren neuen Ankermieter und Abrundung eines ausgewogenen Branchenmix |
Erfolg | termin-, kosten- und qualitätsgerechte Umsetzung der Baumaßnahmen, Sicherung langfristig nachhaltiger Cash-Flows für den Eigentümer und damit einhergehend signifikante Wertsteigerung |
Objekt | Senioreneinrichtung für Betreutes Wohnen, Citylage in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) |
Ausgangssituation | Insolvenz des bisherigen Betreibers, Instandhaltungsrückstau aufgrund jahrelanger Abnutzung, Vernachlässigung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen, starke Verunsicherung der Bewohner |
Strategie | kurzfristige Implementierung eines kompetenten örtlichen Interimsmanagements, Absicherung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen, Neuaufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Bewohnern, langfristige Nachvermietung zur Marktmiete mit adäquater Ausfallbesicherung |
Erfolg | Abschluss eines langfristigen Mietvertrages durch Bindung eines Betreibers mit bester Bonität und innovativem Konzept, Modernisierung des Objektes durch umfangreiche Investitionen in Kooperation zwischen Vermieter und Betreiber, Verbesserung von Objektstruktur und Aufenthaltsqualität, signifikante Erhöhung der Attraktivität des Objektes, Wertstabilisierung für den Eigentümer |
Objekte | fünf Hotelimmobilien in Deutschland |
Ausgangssituation | kurz- und mittelfristig auslaufende Pachtverträge in Teilmärkten mit verschärfter Wettbewerbssituation |
Strategie | langfristige Sicherung der Bestandsmietverträge, bei Bedarf Refurbishment der Hotels zur Sicherung einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit der Objekte und des Pächters |
Erfolg | passgenaue Sanierung von zwei Hotels (z. B. Einbau Klimatisierung, Modernisierung der Zimmer, Bäder und Eingangsbereich), langfristige Verlängerung der Pachtverträge für alle Objekte, marktgerechte und wettbewerbsfähige Positionierung der Objekte, Sicherung der Cash-Flows für den Eigentümer, unterdessen gewinnbringende Veräußerung einer Immobilie, nachhaltige Stärkung der Geschäftsbeziehung zum Key Account |
Objekt | Bürohaus in Bonn (Nordrhein-Westfalen), attraktive Lage im ehemaligen Regierungsviertel |
Ausgangssituation | Komplettleerstand nach Auszug Vormieter, hoher baualtersbedingter Investitionsbedarf |
Strategie | zügige Nachvermietung in Verbindung mit Modernisierung innen und außen |
Erfolg | Wertsteigerung und nachhaltiger Cash-Flow für den Eigentümer durch langfristige Vollvermietung an bonitätsstarken Mieter, repräsentatives Erscheinungsbild der Immobilie nach Sanierung |
Tenant Services
In case of any emergencies, you can reach us at any time of the day or night, 365 days a year, even on Sundays and on public holidays. We are also available for your wishes, questions and suggestions, of course!
24-hour Tenant Hotline: +49 30 25441-888
More information on Tenant Services